Linea alta tensione | 56,8 km |
Linea media tensione | 1.525,6 km |
Linea bassa tensione | 2.661,6 km |
Totale linee di distribuzione di rete elettrica | 4.244 km |
Fonte relazione e bilancio al 31 dicembre 2021
Cabine Primarie AT/MT | 14 |
Cabine di consegna utenti dalla rete in AT | 1 |
Centri Satellite | 6 |
Cabine Secondarie MT/BT | 1.487 |
Cabine di consegna utenti dalla rete in MT | 211 |
Cabine di sezionamento e MT/MT | 14 |
Impianti di produzione da fonte rinnovabili connessi alla rete | 2.490 |
Fonte relazione e bilancio al 31 dicembre 2021
Numero clienti medio annuo | 129.253 |
Prestazioni erogate da remoto | 37.609 |
Letture eseguite da remoto | 1.545.964 |
Fonte report gestionali. Dati relativi anno 2021
Energia distribuita GWh | 898,3 |
Fonte report gestionali. Dati relativi anno 2021
Ricavi | 34,06 |
Margine operativo lordo | 12,92 |
Risultato operativo | 4,66 |
Investimenti | 13,28 |
Dipendenti a fine esercizio - numero | 140 |
Fonte relazione e bilancio al 31 dicembre 2021